N■SIC 日本スタビライザー工業株式会社 www.nippon-stabilizer.com
TOP 会社概要 製品紹介 製品検索 技術資料 注文・カタログ請求 アクセス情報 アクセス情報
オルゴールBGM
各製品の取扱説明書や技術資料をダウンロード、閲覧するためには Adobe Acrobat Reader(無料)が必要です。
 
 ■可変型スイッチング電源 高周波スイッチング制御
  SLGシリーズ


 SLG400Wも加わって、
 10機種48種類充実のラインナップ

SLGシリーズ
「安価」「小型軽量」「高性能」「高信頼」の可変型スイッチング電源装置 高周波スイッチング制御
『SLG』シリーズの登場です。
小型軽量豊富なバリエーションモニタ出力リモートコントロールリモートセンシング
電流・電圧可変過電圧保護過湿度保護機能過電流保護機能
※1…0〜10Vアナログ信号電圧にて出力電源が可変出来ます。接点信号にてON・OFF可能です。※2…電源装置から負荷までの線間ドロップを自動補正します。
共通仕様
入力電源

AC単相二線100V、200Vいずれかご指定工場出荷時調整
(★印は入力電圧 単相二線200Vのみ)

過電圧保護回路
設定電圧値の120%にて出力停止
(出力停止=非機械的動作)
入力許容範囲 ±10%(90〜110Vまたは180〜220V)
入力周波数 50/60Hz(48〜62Hz) 過温度保護 電源装置内部異常温度上昇時、出力停止
出力電流安定度 ±1% / FS 温度係数 電圧±100ppm./deg TYP
電流±300ppm./ deg TYP
出力極性 フローティング、プラス、マイナス 任意接地可能 リモート コントロール ・0〜10V信号による出力電圧・電流可変
・抵抗可変による出力電圧・電流可変 抵抗値は5kΩ
・出力 ON / OFF(発生・停止)接点信号による。
動作周囲温度
0〜40℃ モニター ・出力電圧 0〜フルスケール / DC 0〜10V 信号出力
・出力電流 0〜フルスケール / DC 0〜10V 信号出力
動作周囲湿度 30〜85℃ RH (SLG400Wは〜80℃ RH)但し、凍結・結露しないこと リモート センシング 内蔵
制御極性 マイナスライン制御(信号系コモン・マイナスライン) 指示計器 デジタルパネルメータ 4桁(SLG400Wは3+1/2桁)
過電流保護回路 定電流垂下・設定値にて自動復帰 冷却方式 強制空冷(背面排出)

  外形図を確認!
型 式 出力電圧 出力電流 電圧安定度 電圧リップル
(rms)
スパイク電圧
(P-P)
消費電力
(W)
変換効率
(%)
入力電力(VA) 形状 重量
(kg)
価格
SLG-10-80 0〜10V 0〜80A ±10mV 10mV 500mV 950 84 1690 A 7.2 200,000
SLG-10-160 0〜10V 0〜160A ±10mV 10mV 500mV 1910 84 3220 B 11 270,000
SLG-10-240 0〜10V 0〜240A ±10mV 10mV 500mV 2880 83 4680 C 14.5 370,000
SLG-10-320★ 0〜10V 0〜320A ±10mV 10mV 500mV 3840 83 5980 D 18.5 460,000
SLG-10-400★ 0〜10V 0〜400A ±10mV 10mV 500mV 4800 83 7240 E 22 600,000
SLG-20-20 0〜20V 0〜20A ±15mV 10mV 500mV 480 85 740 F 3.2 100,000
SLG-20-40 0〜20V 0〜40A ±15mV 10mV 1000mV 920 87 1660 A 7.2 160,000
SLG-20-80 0〜20V 0〜80A ±15mV 10mV 1000mV 1860 86 3160 B 11 270,000
SLG-20-120 0〜20V 0〜120A ±15mV 10mV 1000mV 2800 86 4580 C 14.5 360,000
SLG-20-160★ 0〜20V 0〜160A ±15mV 10mV 1000mV 3740 86 5960 D 18.5 490,000
SLG-20-200★ 0〜20V 0〜200A ±15mV 10mV 1000mV 4640 86 7120 E 22 600,000
SLG-40-10 0〜40V 0〜10A ±15mV 12mV 1000mV 680 87 680 F 3 100,000
SLG-40-20 0〜40V 0〜20A ±15mV 12mV 1000mV 890 90 1620 A 7.2 150,000
SLG-40-40 0〜40V 0〜40A ±15mV 12mV 1000mV 1800 89 3060 B 11 260,000
SLG-40-60 0〜40V 0〜60A ±15mV 12mV 1000mV 2700 89 4400 C 14.5 350,000
SLG-40-80★ 0〜40V 0〜80A ±15mV 12mV 1000mV 3610 89 5640 D 18.5 450,000
SLG-40-100★ 0〜40V 0〜100A ±15mV 12mV 1000mV 4490 89 6900 E 22 580,000
SLG-60-13 0〜60V 0〜13A ±30mV 12mV 1000mV 880 89 1600 A 7.2 160,000
SLG-60-26 0〜60V 0〜26A ±30mV 12mV 1000mV 1770 88 3020 B 11 280,000
SLG-60-40 0〜60V 0〜40A ±30mV 12mV 1000mV 2700 89 4340 C 14.5 350,000
SLG-60-52★ 0〜60V 0〜52A ±30mV 12mV 1000mV 3550 88 5640 D 18.5 460,000
SLG-60-66★ 0〜60V 0〜66A ±30mV 12mV 1000mV 4500 88 6900 E 22 590,000
SLG-80-10 0〜80V 0〜10A ±40mV 14mV 1000mV 890 90 1610 A 7.2 165,000
SLG-80-20 0〜80V 0〜20A ±40mV 14mV 1000mV 1790 89 3060 B 11 280,000
SLG-80-30 0〜80V 0〜30A ±40mV 14mV 1000mV 2680 90 4340 C 14.5 350,000
SLG-80-40★ 0〜80V 0〜40A ±40mV 14mV 1000mV 3600 89 5640 D 18.5 460,000
SLG-80-50★ 0〜80V 0〜50A ±40mV 14mV 1000mV 4500 89 6900 E 22 590,000
SLG-100-8 0〜100V 0〜8A ±40mV 14mV 1000mV 910 88 1630 A 7.2 165,000
SLG-100-16 0〜100V 0〜16A ±40mV 14mV 1000mV 1810 88 3120 B 11 280,000
SLG-100-24 0〜100V 0〜24A ±40mV 14mV 1000mV 2750 87 4440 C 14.5 350,000
SLG-100-32★ 0〜100V 0〜32A ±40mV 14mV 1000mV 3660 87 5740 D 18.5 450,000
SLG-100-40★ 0〜100V 0〜40A ±40mV 14mV 1000mV 4560 88 6980 E 22 580,000
SLG-200-4 0〜200V 0〜4A ±80mV 18mV 2000mV 910 88 1450 A 7.2 165,000
SLG-200-8 0〜200V 0〜8A ±80mV 18mV 2000mV 1820 88 2850 B 11 280,000
SLG-200-12 0〜200V 0〜12A ±80mV 18mV 2000mV 2730 88 4250 C 14.5 390,000
SLG-200-16★ 0〜200V 0〜16A ±80mV 18mV 2000mV 3680 87 5750 D 18.5 460,000
SLG-200-20★ 0〜200V 0〜20A ±80mV 18mV 2000mV 4600 87 7150 E 22 580,000
SLG-300-2.6 0〜300V 0〜2.6A ±150mV 20mV 2000mV 900 87 1500 A 7.2 170,000
SLG-300-5.3 0〜300V 0〜5.3A ±150mV 20mV 2000mV 1830 87 3000 B 11 280,000
SLG-300-8 0〜300V 0〜8A ±150mV 20mV 2000mV 2790 86 4400 C 14.5 390,000
SLG-300-10.6★ 0〜300V 0〜10.6A ±150mV 20mV 2000mV 3700 86 5850 D 18.5 470,000
SLG-300-13.3★ 0〜300V 0〜13.3A ±150mV 20mV 2000mV 4640 86 7300 E 22 580,000
SLG-500-1.6 0〜500V 0〜1.6A ±150mV 26mV 2000mV 920 87 1450 A 7.2 180,000
SLG-500-3.2 0〜500V 0〜3.2A ±150mV 26mV 2000mV 1860 86 2950 B 11 290,000
SLG-500-4.8 0〜500V 0〜4.8A ±150mV 26mV 2000mV 2760 87 4400 C 14.5 390,000
SLG-500-6.4★ 0〜500V 0〜6.4A ±150mV 26mV 2000mV 3720 86 5900 D 18.5 498,000
SLG-500-8★ 0〜500V 0〜8A ±150mV 26mV 2000mV 4650 86 7300 E 22 610,000
ページのトップへ

SLGシリーズ