N■SIC 日本スタビライザー工業株式会社 www.nippon-stabilizer.com
TOP 会社概要 製品紹介 製品検索 技術資料 注文・カタログ請求 アクセス情報 アクセス情報
オルゴールBGM
各製品の取扱説明書や技術資料をダウンロード、閲覧するためには Adobe Acrobat Reader(無料)が必要です。
 

 ■直流組込用電源 パーレックI・II
シリーズ



パーレックT・Uシリーズ
本製品は、電源従来の制御方式であるシリーズ(ドロッパー)方式の電源です。
パーレックシリーズ(PAAREC I・II SERIES)は新回路の導入により、従来の製品に比べ容積1/2、重量2/3に軽減(当社比)させました。しかも斬新な機構設計により実線配線を極端に削減させ、品質、性能・信頼性のハイアップに成功しました。
またシリーズ制御の採用によりラインノイズ、輻射ノイズは発生しません。
小型軽量シリーズ制御直列・並列運転可能入力電圧変更可能出力電圧変更可能
共通仕様
入力電源
AC1φ100Vまたは200Vのいずれかご指定
入力許容範囲 ±10%(90〜110Vまたは180〜220V)
入力周波数 50/60Hz(48〜62Hz)
出力極性 Iシリーズ 正または負 任意切替
IIシリーズ 両極性
リップル
200μV(RMS)TYP. SD-100=300μV
SE-100=500μV
出力電圧調整範囲 ±5%(デュアルタイプは同時同調)
過電流保護回路 定格電流値の110%〜120%にて限流垂下 自動復帰
リモートコントロール
ON/OFF
接点信号またはオープンコレクター
動作周囲温度 0〜40℃
動作周囲湿度 30〜85%RH 但し凍結・結露しないこと
温度係数 ±0.002%/℃ TYP.
回復時間 100μ Sec以内
冷却方式 自然空冷
耐電圧、絶縁 入力−GND AC1500V 1分間
入力−出力 AC1500V 1分間
出力−GND AC500V 1分間
DC500Vメガーにて10MΩ以上
標準ラック JIS標準ラック取付可能(専用ラックホルダー使用)
塗装色 白色アルマイト仕上げ
オプション
入力電圧の変更
  AC 1φ 100V 200V以外の入力電圧が可能です。
出力電圧の変更
  標準仕様以外の電圧値が可能です。
  但し、1ロット当りの数量に規制があります。
  外形図を確認!
型 式
出力電圧
出力電流 出力電圧精度 消費電力 立上り時間 本体寸法
(W×H×Dm/m)
重量
(kg)
価格
SA-5
5V 1.60A
±2mV
35VA
10mSec
53×100×217
1.5
22,500
SB-5 5V 3.0A ±2mV 66VA 10mSec 77×100×217 2.0
27,500
SC-5 5V 6.0A ±2mV 115VA 10mSec 138×100×217 3.5 33,800
SD-5 5V 10.0A ±2mV 185VA 10mSec 203×100×217 5.5 49,500
SE-5 5V 14.0A ±2mV 260VA 10mSec 314×100×217 8.0 65,800
SA-12 12V 1.10A ±3mV 36VA 15mSec 53×100×217 1.5 22,500
SB-12 12V 2.1A ±3mV 70VA 15mSec 77×100×217 2.0 27,500
SC-12 12V 4.0A ±3mV 121VA 15mSec 138×100×217 3.5 33,800
SD-12 12V 6.8A ±3mV 205VA 15mSec 203×100×217 5.5 49,500
SE-12 12V 11.0A ±3mV 325VA 15mSec 314×100×217 8.0 65,800
SA-15 15V 0.90A ±3mV 34VA 20mSec 53×100×217 1.5 22,500
SB-15 15V 1.85A ±3mV 72VA 20mSec 77×100×217 2.0 27,500
SC-15 15V 3.5A ±3mV 124VA 20mSec 138×100×217 3.5 33,800
SD-15 15V 6.0A ±3mV 200VA 20mSec 203×100×217 5.5 49,500
SE-15 15V 10.0A ±3mV 336VA 20mSec 314×100×217 8.0 65,800
SA-24 24V 0.6A ±5mV 34VA 50mSec 53×100×217 1.5 22,500
SB-24 24V 1.3A ±5mV 72VA 50mSec 77×100×217 2.0 27,500
SC-24 24V 2.4A ±5mV 124VA 50mSec 138×100×217 3.5 33,800
SD-24 24V 4.0A ±5mV 205VA 50mSec 203×100×217 5.5 49,500
SE-24 24V 6.5A ±5mV 327VA 50mSec 314×100×217 8.0 65,800
SD-100 100V 1A ±5mV 200VA 50mSec 203×100×217 5.5 53,000
SE-100 100V 2A ±5mV 408VA 50mSec 314×100×217 8.0 75,000
TA-5 ±5V 0.8A ±2mV 34VA 10mSec 53×100×217 1.5 24,500
TB-5 ±5V 1.6A ±2mV 68VA 10mSec
77×100×217 2.0 29,000
TC-5 ±5V 3.0A ±2mV 112VA 10mSec 138×100×217 3.5 34,800
TD-5 ±5V 5.0A ±2mV 185VA 10mSec 203×100×217 5.5 53,800
TA-12 ±12V 0.5A ±3mV 34VA 15mSec 53×100×217 1.5 24,500
TB-12 ±12V 1.1A ±3mV 72VA 15mSec 77×100×217 2.0 29,000
TC-12 ±12V 2.0A ±3mV 123VA 15mSec 138×100×217 3.5 34,800
TD-12 ±12V 3.4A ±3mV 203VA 15mSec 203×100×217 5.5 53,800
TE-12 ±12V 5.5A ±3mV 360VA 15mSec 314×100×217 8 69,800
TA-15 ±15V 0.4A ±3mV 31VA 20mSec 53×100×217 1.5 24,500
TB-15 ±15V 0.95A ±3mV 72VA 20mSec 77×100×217 2.0 29,000
TC-15 ±15V 1.8A ±3mV 123VA 20mSec 138×100×217 3.5 34,800
TD-15 ±15V 3.0A ±3mV 210VA 20mSec 203×100×217 5.5 53,800
TE-15 ±15V 5.0A ±3mV 355VA 20mSec 314×100×217 8.0 69,800
TA-24 ±24V 0.25A ±5mV 29VA 50mSec 53×100×217 1.5 24,500
TB-24 ±24V 0.6A ±5mV 67VA 50mSec 77×100×217 2.0 29,000
TC-24 ±24V 1.2A ±5mV 130VA 50mSec 138×100×217 3.5 34,800
TD-24 ±24V 2.0A ±5mV 218VA 50mSec 203×100×217 5.5 53,800

ページのトップへ

パーレックi iiシリーズ