N■SIC 日本スタビライザー工業株式会社 www.nippon-stabilizer.com
TOP 会社概要 製品紹介 製品検索 技術資料 注文・カタログ請求 アクセス情報 アクセス情報
オルゴールBGM
各製品の取扱説明書や技術資料をダウンロード、閲覧するためには Adobe Acrobat Reader(無料)が必要です。
 

 ■直流可変電源 定電圧/定電流電源
 マイスターシリーズ



マイスターシリーズ
マイスターシリーズ(MEISTER SERIES)は、ローコスト・高信頼・小型軽量を
軸に開発した定電圧/定電流電源装置です。 保護回路、操作機能として定電
流垂下(クロスオーバー方式)、定電圧動作/定電流動作表示(CVCC表示)、
出力スイッチを各クラスすべてに装備しました。


小型軽量高精度ローコスト
取扱説明書DL
共通仕様
入力電源 AC1φ100Vまたは200V指定
入力許容範囲 ±10%(90〜110Vまたは180〜220V)
入力周波数
50/60Hz(48〜62Hz)
出力電流精度
Fs±0.05%+0.5mA TYP
出力極性
正または負(ショートバーにて変換可能)
制御極性 マイナスライン
動作周囲温度 0〜40℃
動作周囲湿度
30〜85% RH但し、凍結・結露しないこと
温度係数
電圧100ppm・電流250ppm/deg TYP.
回復時間 100μSec以内TYP
立ち上り時間 25〜50mSec TYP
冷却方式 自然空冷
耐電圧、絶縁 入力−GND AC1500V 1分間
入力−出力 AC1500V 1分間
出力−GND AC500V 1分間
DC500Vメガーにて10MΩ以上
指示計器

<MSA>
アナログパネルメータ
電圧計、電流計フルスケール2.5級
<MSAZ>
デジタルパネルメータ
電圧計、電流計3桁1/2 ±0.2%±degit

標準ラック JIS標準ラック取付可能(専用ラックホルダー使用)
塗装色 N-6.0 マンセル
オプション
リモートコントロール
●ON - OFF
R10
 外部スイッチまたはトランジスタフォトカプラで電源出力のON - OFF ができます。
 開放電圧約±15V、 ON 時電流約1mA、飽和電圧は1V以下です。
 またOFF時、残留電圧は0.1%以下です。
●入力信号による出力電圧・出力電流がリモートコントロールできます。
R1 … 0〜10V信号による電圧可変
R2 … 0〜10V信号による電流可変
R4 … 4〜20mA信号による電圧可変
R5 … 4〜20mA信号による電流可変
R7 … 抵抗器による電圧可変
R8 … 抵抗器による電流可変

電源装置の動作状態を出力信号に変換してモニタ可能
M1… 出力電圧を0〜10Vの信号で出力
M2… 出力電流を0〜10Vの信号出力
M4… 出力電圧を4〜20mA信号で出力
M5… 出力電流を4〜20mA信号で出力
M10… 接点信号にする ON・OFFをモニタ

リモートセンシング
P14
出力電線による電圧降下を補償して負荷に正しい電圧を供給するためのものです。
最大補償電圧は0.5Vです。

  外形図の確認!
型 式 出力電圧 出力電流

出力電圧精度
入力変動/負荷変動

リップル
(RMS)

消費電力
(VA)
寸法
(W×H×Dm/m)
重量
(kg)
価格
MSA18-1 0〜18V 0〜1A 1mV・3mV 0.5mV 50 80×180×222 3 25,800
MSA18-2 0〜18V 0〜2A 1mV・3mV 0.5mV 95 80×180×222 4 32,000
MSA18-3 0〜18V 0〜3A 1mV・3mV 0.5mV 135 138×180×242 5.5 38,500
MSA18-5 0〜18V 0〜5A 1mV・5mV 0.5mV 215 138×180×400 9.5 55,000
MSA18-10 0〜18V 0〜10A 1mV・5mV 0.5mV 440 138×180×400 12 88,500
MSA36-05 0〜36V 0〜0.5A 1mV・3mV 0.5mV 45 80×180×222 3 25,800
MSA36-1 0〜36V 0〜1A 1mV・3mV 0.5mV 85 80×180×222 4 32,000
MSA36-2 0〜36V 0〜2A 1mV・3mV 0.5mV 165 138×180×242 5.5 46,000
MSA36-3 0〜36V 0〜3A 1mV・3mV 0.5mV 220 138×180×400 9.5 55,000
MSA36-5 0〜36V 0〜5A 1mV・5mV 0.5mV 360 138×180×400 11 85,000
MSA60-05 0〜60V 0〜0.5A 1mV・3mV 1mV 70 80×180×222 4 46,000
MSA60-1 0〜60V 0〜1A 1mV・3mV 1mV 130 138×180×242 5 60,000
MSA60-2 0〜60V 0〜2A 1mV・3mV 1mV 245 138×180×400 9.5 79,000
MSA60-3 0〜60V 0〜3A 1mV・3mV 1mV 365 138×180×400 11 95,000
MSA120-02 0〜120V 0〜0.2A 2mV・3mV 1mV 55 80×180×222 3.5 46,000
MSA120-05 0〜120V 0〜0.5A 2mV・3mV 1mV 130 138×180×242 5 60,000
MSA120-1 0〜120V 0〜1A 2mV・3mV 1mV 260 138×180×400 10 95,000
MSA180-015 0〜180V 0〜0.15A 2mV・3mV 1mV 60 80×180×222 3.5 46,000
MSA180-03 0〜180V 0〜0.3A 2mV・3mV 1mV 115 138×180×242 5 60,000
MSA180-075 0〜180V 0〜0.75A 2mV・3mV 1mV 285 138×180×400 10.5 105,000
MSA250-01 0〜250V 0〜0.1A 3mV・5mV 3mV 55 80×180×222 3.5 46,000
MSA250-02 0〜250V 0〜0.2A 3mV・5mV 3mV 105 138×180×242 5 60,000
MSA250-05 0〜250V 0〜0.5A 3mV・5mV 3mV 260 138×180×400 10 110,000
MSA350-0075 0〜350V 0〜0.075A 3mV・5mV 3mV 55 80×180×222 3.5 46,000
MSA350-015 0〜350V 0〜0.15A 3mV・5mV 3mV 110 138×180×242 5 60,000
MSA350-03 0〜350V 0〜0.3A 3mV・5mV 3mV 215 138×180×400 9.5 95,000
MSA360-022 0〜360V 0〜0.22A 138×180×242 5 65,000
MSA500-005 0〜500V 0〜0.05A 10mV・10mV 10mV 55 80×180×222 3.5 46,000
MSA500-01 0〜500V 0〜0.1A 10mV・10mV 10mV 100 138×180×242 5 60,000
MSA500-02 0〜500V 0〜0.2A 10mV・10mV 10mV 200 138×180×400 9.5 125,000
MSA600-01 0〜600V 0〜0.1A 10mV・10mV 15mV 122 138×180×242 5 70,000
MSA750-01 0〜750V 0〜0.1A 10mV・10mV 15mV 152 138×180×242 5 85,000
MSA800-005 0〜800V 0〜0.05A 15mV・15mV 20mV 63 138×180×242 5 98,000
MSA800-01 0〜800V 0〜0.1A 15mV・15mV 20mV 125 138×180×400 9.5 140,000
MSAZ18-1 0〜18V 0〜1A 1mV・3mV 0.5mV 50 80×180×226 3 48,000
MSAZ18-2 0〜18V 0〜2A 1mV・3mV 0.5mV 95 80×180×226 4 50,000
MSAZ18-4 0〜18V 0〜4A 1mV・3mV 0.5mV 165 140×180×233 5.6 65,000
MSAZ18-8 0〜18V 0〜8A 1mV・5mV 0.5mV 320 140×180×353 12 92,000
MSAZ36-1 0〜36V 0〜1A 1mV・3mV 0.5mV 85 80×180×226 3.5 50,000
MSAZ36-2 0〜36V 0〜2A 1mV・3mV 0.5mV 160 140×180×233 5.3 65,000
MSAZ36-4 0〜36V 0〜4A 1mV・5mV 0.5mV 270 140×180×353 11 92,000
MSAZ70-1 0〜70V 0〜1A 1mV・3mV 0.5mV 155 140×180×233 5.3 65,000
MSAZ70-2 0〜70V 0〜2A 1mV・3mV 1mV 290 140×180×353 9.5 92,000
ページのトップへ

マイスターシリーズ